Städte und Gemeinden in Deutschland sind mit 12 Milliarden Euro Schulden in diesem Jahr so hoch verschuldet wie noch nie. Besonders betroffen in NRW sind Kommunen im Ruhrgebiet und im Bergischen Land. Das besagt die Prognose 2010 des Städtetags.
02.02.2010
schrieb am 03.02.2010 17:47
Die Städte müssen endlich anfangen, auf unnütze Bauvorhaben und Prestigeobjekte zu verzichten. In Köln sollen Oper und Schauspielhaus abgerissen und neugebaut werden. Ein schicker Rheinboulevard ist geplant und noch mehr sinnlose Geldverschwendung. Letztes Jahr die U-Bahn und der Gogorfer Hafen gegen alle Bürgerproteste. Milliarden werden falsch ausgegeben, obwohl schon Milliarden Schulden da sind. Zuerst muß man doch daran denken, daß noch Geld für den Lebensunterhalt der sozial Schwachen und Arbeitslosen dasein muß. Die kann man doch nicht verhungern lassen, wenn die Kassen durch Fehlinvestitionen leer sind. Wenn dann Leute wegen Kürzungen verhungern, haben diese heutigen Entscheidungsträger Mitschuld an deren Tod. Das sollten sie sich mal vor Augen halten, welches Disaster sie da auslösen könnten.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien