Will ich leben? Will ich nicht leben? Neun Wochen nach einem schweren Autounfall, bei dem ihre Freundin stirbt, wacht Jacqueline Janke aus dem Koma auf. Doch sie kann sich nicht bemerkbar machen, Jacqueline hat das Locked-in-Syndrom. Sie kann nicht sprechen, nicht selbstständig atmen, ist gelähmt – aber ihr Kopf ist klar, sie kann denken, hören und sehen. (Wdh. vom 3.2.2011)
Ein Beitrag von Wiel Verlinden, 05.01.2012
schrieb am 17.02.2012 19:26
So eine tolle, schöne Frau. Ich bin beeindruckt und ermutigt zugleich. Danke
schrieb am 28.08.2011 04:50
Ein wirklich hoch emotionaler Film mit tollen Akzenten und einem unglaublich guten "Timing". Man merkt sofort, dass hier mit Herzblut gearbeitet wurde. Schade, dass bei weitem nicht alle Sendungen aus "Menschen Hautnah" so hochwertig produziert werden. Auch wenn das natürlich ein ganz besonderes Thema ist, trotz dem wird in vielen Sendungen leider "eine ganz andere Sprache gesprochen".
schrieb am 20.04.2011 22:46
Das ist ganz schönes Fernsehen, mit allem, was dieses Medien so besonders macht. Da ist die Angst, die Trauer, der Mut, die Hffnung auf ein gutes Ende und ein Happy-End. Es lebe der Schnitt, die Farbkorrektur, die Idee Bilder zu drehen, die es eigentlich nicht gibt. Auch wenn das Weizenfeld etwas zu dicke ist - das gehört zu Gladiator. Warum nicht die Blume im Feld, die Blüte, an der jemand reisst? Will ich leben oder nicht? Dennoch chapeau!
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Porträts von Menschen, deren Entwicklung spannend ist, deren Lebenssituationen uns berühren und die uns an ihrem Leid und ihrem Glück teilhaben lassen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien