Hochsensible Menschen nehmen Geräusche, Farben, Gefühle, Gerüche und Beziehungen intensiver wahr: Der Körper kann die tägliche Flut von Reizen nicht verarbeiten und das macht müde und gereizt. Christa Lüling aus Lüdenscheid ist selbst betroffen und hat ein Buch darüber geschrieben.
Ein Beitrag von Juan Yanez-Mejias, 09.09.2011
schrieb am 20.10.2011 10:08
Am 15.10.2011 wurde in Rheinsberg der "Verband pro Sensitivität und Empathie im Beruf e.V." (Anm. d. Red.: externer Link wurde entfernt) gegründet. Das finde ich klasse!
schrieb am 13.09.2011 15:50
Ein wunderbarer, kurzer Report über das Thema Hochsensibilität. Endlich wird richtig aufgeklärt und klar gemacht, das es keine Krankheit ist sondern eine Charaktereigenschaft. Schade das es nur so kurz ist aber dennoch aussagekräftig. Vielen Dank dafür. die Hochsensible
schrieb am 12.09.2011 18:09
Danke für diesen wertvollen Beitrag. Ich fände es gut, wenn das Thema Hochsensibilität noch mehr publik gemacht würde, weil ich mir wünsche, dass Hochsensible Menschen ihren Platz in der Gesellschaft bekommen sollen, ohne, dass sie abwertend als überempfindlich oder als Sensibelchen betitelt werden. Schade, dass dieser Beitrag so kurz ist, ansonsten finde ich ihn sehr gut. Eine Betroffene
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien