Eine neue Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney diagnostiziert massive Fehlfunktionen beim Patienten Gesundheitssystem: Vor allem die Krankenkassen seien Teil des Problems. Rund ein Viertel aller Kosten für das Gesundheitssystem werden laut Studie für Verwaltungsarbeiten ausgegeben, gespart werde an falscher Stelle.
Ein Beitrag von Frederik von Lonski, 02.01.2012
schrieb am 25.01.2012 09:09
Das stimmt, dieser Selbstbedienungsladen ist das Grundproblem im unserem Gesundheitssystem. Traurig, das der Staat sich diese Selbstbedienungsoption durch die K -Kassen offen hält. Noch trauriger ist es das der Staat ignoriert technische Möglichkeiten um die Finanzierung des Gesundheitswesens intelligenter organisieren kann, z. B. wie es auf dieser Webseite, (Link entfernt). Wenn man den emotionellen Teil der Kritik ausblendet, dann bleibt ein Finanzierungskonzept übrig, das ermöglicht ein Kreislauf in der Finanzierung der Gesundheitsversorgung, cradle to cradle Prinzip.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien