Aufgrund eines technischen Defekts ist ein ICE mit 100 Personen an Bord stehen geblieben. Die Fahrgäste mussten auf offener Strecke in Busse umsteigen. Immer wieder hatten die Züge der Bahn in der Vergangenheit Probleme mit dem Wetter.
Ein Beitrag von Kai Toss, 31.01.2012
schrieb am 04.02.2012 16:03
Wieso wird eigentlich über einen liegengebliebenen ICE berichtet.... macht man das bei Autos auch so, davon bleiben täglich jede Menge liegen, nur komischerweise berichte die Aktuelle Stunde darüber weniger(bzw. gar nicht)?
schrieb am 01.02.2012 17:50
Unabhängiger, fundierter Journalismus - das bin ich vom WDR gewohnt. Hier allerdings fängt es schon mit der Aussage "vollbesetzt" an. Im Artikel ist von 100 Passagieren die Rede, im Video von 150, die Sitzplatzkapazität eines ICE 3 liegt allerdings bei mindestens 420 Personen. Und was diese Panne mit a) der Kälte und b) der Veranstaltung zum Konjunkturpaket 2 zu tun hat, ist mir auch unklar. Wenn am Auto die Lampe kaputtgeht, schieben sie das ja auch nicht auf Kälte oder die hohen Benzinpreise.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien