Jeder Zweite, der in Nordrhein-Westfalen arbeitet, ist ein Pendler. Viele fahren mit der Bahn, noch mehr mit dem Auto. Der ADAC fordert, auf die hohen Spritpreise zu reagieren. Die Pendlerpauschale müsse so schnell wie möglich erhöht werden: von 30 auf mindestens 40 Cent pro Kilometer.
Ein Beitrag von Henry Bischoff, 22.02.2012
schrieb am 11.04.2012 20:45
Die ADAC-Forderung nach Erhöhung um über 30% erscheint mir unverschämt gegenüber denen, die dafür mitzahlen müssen: bei einem Verbrauch von z.B. 7 Litern auf 100 km macht eine Benzinpreiserhöhung von 20 ct/Liter gerade mal 1,4 Cent pro Kilometer aus - wieso soll da die Pauschale um 10 Cent oder mehr erhöht werden???
schrieb am 02.03.2012 18:46
Vor allem muss eine Autobahnmaut eingeführt werden, wieso muss hier die Ganze Allgemeinheit (also auch Leute welche kein Auto fahren) für die Straßen aufkommen? Aber mit dem Steuerzahlergeld kann man die Lobby natürlich bedienen!
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien