Sie befinden sich hier:
WDR.de
WDR Fernsehen
Wissen
Quarks & Co
Sendung vom 13. März 2007
Der Quarks & Co Öko-Rechner
Bewertung in Noten (0,5 = sehr gut; 6 = sehr schlecht) für diese drei Umweltkriterien angezeigt:
1. Energieaufwand, der zur Herstellung und zum Transport des Produktes aufgewendet wird
2. Treibhausgase, die freigesetzt werden (u. a. Kohlendioxid - CO2)
3. Luftschadstoffe (u. a. Schwefeldioxid - SO2)
Dabei werden jeweils Produkte aus dem konventionellen Anbau mit solchen verglichen, die nach EU-Bioverordnung hergestellt wurden.
| Nahrungsmittel / Herstellung | Energie-Einsatz | CO2 (Treibhausgase) | Luftschadstoffe |
|---|---|---|---|
| Hähnchen | |||
| Ökologisch | 5,5 | 4 | 3,5 |
| Konventionell | 5,5 | 4 | 3 |
| Fleischmix frisch | |||
| Ökologisch | 4 | 5,5 | 3 |
| Konventionell | 4,5 | 4,5 | 3,5 |
| Fleischmix tiefgekühlt | |||
| Ökologisch | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| Konventionell | 5 | 4,5 | 3,5 |
| Schweinefleisch tiefgekühlt | |||
| Ökologisch | 4,5 | 6 | 3 |
| Konventionell | 5 | 5 | 3 |
| Rindfleisch tiefgekühlt | |||
| Ökologisch | 4,5 | 4 | 5 |
| Konventionell | 6 | 4 | 5 |
| Wurstwaren | |||
| Ökologisch | 4 | 5,5 | 3 |
| Konventionell | 4,5 | 4,5 | 3 |
| Nahrungsmittel / Herstellung | Energie-Einsatz | CO2 (Treibhausgase) | Luftschadstoffe |
|---|---|---|---|
| Gemüsemix frisch | |||
| Ökologisch | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Konventionell | 1 | 1 | 0,5 |
| Gemüsemix tiefgekühlt | |||
| Ökologisch | 1,5 | 1 | 1 |
| Konventionell | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Gemüsemix Konserve | |||
| Ökologisch | 2 | 1,5 | 1 |
| Konventionell | 2 | 1,5 | 1 |
| Tomaten frisch | |||
| Ökologisch | 0,5 | 1,5 | 1 |
| Konventionell | 1 | 1,5 | 1 |
| Kartoffeln frisch | |||
| Ökologisch | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Konventionell | 1 | 1 | 0,5 |
| Pommes frites | |||
| Ökologisch | 6 | 3,5 | 3,5 |
| Konventionell | 6 | 3,5 | 3,5 |
| Nahrungsmittel / Herstellung | Energie-Einsatz | CO2 (Treibhausgase) | Luftschadstoffe |
|---|---|---|---|
| Weißbrot | |||
| Ökologisch | 2 | 2 | 1 |
| Konventionell | 2 | 2 | 1 |
| Mischbrot | |||
| Ökologisch | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Konventionell | 2 | 1,5 | 1 |
| Gebäck | |||
| Ökologisch | 2,5 | 2 | 1 |
| Konventionell | 2,5 | 2 | 1 |
| Weizenmehl | |||
| Ökologisch | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Konventionell | 1,5 | 2 | 1 |
| Nahrungsmittel / Herstellung | Energie-Einsatz | CO2 (Treibhausgase) | Luftschadstoffe |
|---|---|---|---|
| Milch | |||
| Ökologisch | 1 | 2 | 1,5 |
| Konventionell | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Butter | |||
| Ökologisch | 5 | 6 | 6 |
| Konventionell | 5 | 5,5 | 6 |
| Sahne | |||
| Ökologisch | 3 | 4,5 | 4,5 |
| Konventionell | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| Joghurt | |||
| Ökologisch | 3 | 3 | 2,5 |
| Konventionell | 3 | 3 | 2,5 |
| Quark | |||
| Ökologisch | 1,5 | 3 | 2 |
| Konventionell | 2 | 2,5 | 2 |
| Käse | |||
| Ökologisch | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| Konventionell | 4 | 3,5 | 4,5 |
Reinhart Brüning
Stand: 29.03.2007
Seite teilen