Sie befinden sich hier:
WDR.de
WDR Fernsehen
Wissen
Quarks & Co
Sendung vom 04. Mai 2010
Die Weltkarte des Glücks
Wie zufrieden sind die Deutschen im Vergleich zu ihren Nachbarn? Stehen vor allem die wohlhabenden Länder an der Spitze oder sind die Menschen im sonnigen Süden zufriedener mit ihrem Leben?
Öffnen Sie die Flash-Version und klicken Sie die Länder unserer Weltkarte an. Erfahren Sie, wie glücklich die verschiedenen Nationen sind.
Um diese Weltkarte zusammen zu stellen, haben Prof. Ruut Veenhoven und seine Kollegen von der Universität Rotterdam Befragungen mit vielen viele tausend Personen in 148 Ländern ausgewertet. Die Befragten sollten angeben, wie zufrieden sie mit ihrem Leben auf einer Skala von 0 bis 10 sind. Die Weltkarte gibt die Durchschnittswerte der Länder wieder.
| Nation | Wert |
|---|---|
| Afghanistan | 4,1 |
| Ägypten | 5,7 |
| Albanien | 4,6 |
| Algerien | 5,4 |
| Andorra | 6,8 |
| Angola | 4,3 |
| Argentinien | 7,3 |
| Armenien | 5,0 |
| Aserbaidschan | 5,3 |
| Äthiopien | 4,2 |
| Australien | 7,7 |
| Bangladesch | 5,3 |
| Belgien | 7,3 |
| Belize | 6,6 |
| Benin | 3,0 |
| Bolivien | 6,5 |
| Bosnien und Herzegowina | 5,3 |
| Botsuana | 4,7 |
| Brasilien | 7,5 |
| Bulgarien | 4,4 |
| Burkina Faso | 4,4 |
| Burundi | 2,9 |
| Chile | 6,6 |
| Costa Rica | 8,5 |
| Dänemark | 8,3 |
| Demokratische Republik Kongo | 4,4 |
| Deutschland | 7,1 |
| Dominikanische Republik | 7,6 |
| Dschibuti | 5,7 |
| Ecuador | 6,4 |
| El Salvador | 6,7 |
| Elfenbeinküste | 4,4 |
| Estland | 6,0 |
| Finnland | 7,9 |
| Frankreich | 6,6 |
| Georgien | 4,3 |
| Ghana | 5,2 |
| Griechenland | 6,4 |
| Großbritannien | 7,1 |
| Guatemala | 7,2 |
| Guinea | 4,5 |
| Guyana | 6,5 |
| Haiti | 3,9 |
| Honduras | 7,0 |
| Hongkong | 6,0 |
| Indien | 5,5 |
| Indonesien | 6,3 |
| Irak | 4,7 |
| Iran | 5,9 |
| Irland | 7,6 |
| Island | 8,2 |
| Israel | 7,0 |
| Italien | 6,7 |
| Jamaika | 6,7 |
| Japan | 6,5 |
| Jemen | 4,8 |
| Jordanien | 5,9 |
| Kambodscha | 4,9 |
| Kamerun | 3,9 |
| Kanada | 7,8 |
| Kasachstan | 6,1 |
| Katar | 6,8 |
| Kenia | 3,7 |
| Kirgisistan | 5,5 |
| Kolumbien | 7,7 |
| Kongo | 3,7 |
| Kosovo | 5,4 |
| Kroatien | 6,0 |
| Kuwait | 6,8 |
| Laos | 6,2 |
| Lettland | 5,4 |
| Libanon | 4,7 |
| Liberia | 4,3 |
| Littauen | 5,5 |
| Luxemburg | 7,7 |
| Madagaskar | 3,7 |
| Malawi | 4,8 |
| Malaysia | 6,5 |
| Mali | 4,7 |
| Malta | 7,1 |
| Marokko | 5,4 |
| Mauretanien | 4,9 |
| Mazedonien | 4,6 |
| Mexiko | 7,9 |
| Moldawien | 4,9 |
| Mongolei | 5,7 |
| Mosambik | 3,8 |
| Namibia | 5,2 |
| Nepal | 5,3 |
| Neuseeland | 7,4 |
| Nicaragua | 7,1 |
| Niederlande | 7,6 |
| Niger | 3,8 |
| Nigeria | 5,7 |
| Norwegen | 7,9 |
| Österreich | 7,7 |
| Pakistan | 5,0 |
| Palästina | 4,9 |
| Panama | 7,8 |
| Paraguay | 6,9 |
| Peru | 6,2 |
| Philippinen | 5,9 |
| Polen | 6,4 |
| Portugal | 5,7 |
| Ruanda | 4,3 |
| Rumänien | 5,7 |
| Russland | 5,5 |
| Sambia | 5,0 |
| Saudi-Arabien | 6,5 |
| Schweden | 7,8 |
| Schweiz | 8,0 |
| Senegal | 4,5 |
| Sierra Leone | 3,5 |
| Simbabwe | 3,0 |
| Singapur | 6,9 |
| Slowakei | 5,9 |
| Slowenien | 6,9 |
| Spanien | 7,2 |
| Sri Lanka | 5,1 |
| Südafrika | 5,8 |
| Sudan | 5,0 |
| Südkorea | 6,0 |
| Syrien | 5,9 |
| Tadschikistan | 5,1 |
| Taiwan | 6,2 |
| Tansania | 2,8 |
| Thailand | 6,6 |
| Togo | 2,6 |
| Trinidad und Tobago | 7,0 |
| Tschad | 5,4 |
| Tschechien | 6,5 |
| Tunesien | 5,9 |
| Türkei | 5,6 |
| Uganda | 4,8 |
| Ukraine | 5,0 |
| Ungarn | 5,5 |
| Uruguay | 6,8 |
| USA | 7,4 |
| Usbekistan | 6,0 |
| Venezuela | 7,2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 7,3 |
| Vietnam | 6,1 |
| VR China | 6,3 |
| Weißrussland | 5,2 |
| Zentralafrikanische Republik | 4,6 |
| Zypern | 7,1 |
Stand: 27.04.2010
Seite teilen