
Sie befinden sich hier:
WDR.de
WDR Fernsehen
Sport
Zeigler
Zeigler gibt sich keine Blöße
Nur ein Sieg in den ersten fünf Tipp-Duellen 2012, stattdessen zwei klare Niederlagen und drei mitunter schmeichelhafte Remis – in der Bundesliga wäre Arnd Zeigler mit einer derartigen Bilanz auf Tuchfühlung mit den Abstiegsplätzen. Anderswo schrillten da bereits laut vernehmlich die Alarmglocken. Doch was machte der Maestro? Der Bremer Dauergewinner blieb die Ruhe selbst und düste erstmal mit dem Privatflieger auf die Kanaren, wo er sich mittels einer selbstgebastelten Schablone ein Werder-Emblem auf den Bauch brennen ließ.
Da wurden wir von der Aktionsgemeinschaft "Vierten Tipp-Sieg in Folge von Arnd Zeigler unbedingt verhindern" natürlich hellhörig: Wiegt sich da jemand anhand seines großen Vorsprungs in der Gesamtwertung in scheinbarer Sicherheit, ist aber in Wahrheit auf direkten Wege ins Analyse-Verderben? Und so schickten wir an Spieltag 23 Dominik aus Mellrichstadt ins Rennen, um des Champions Überheblichkeit auszunutzen. Schöner Plan - ging aber leider nicht auf. Auch mit halbem Interesse schüttelt Arnd einen lockeren Sieg aus dem Ärmel und zeigt seinen Zweiflern gepflegt den kleinen Finger. Hoffentlich tut ihm wenigstens der Werder-Sonnenbrand ein klein wenig weh ...
Aktueller Gesamtstand: Arnd vs. Zuschauer 188:156
| Datum | Paarung | Tipp | Erg. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | Bor. M'Gladbach - Hamburger SV | 2:0 | 1:1 | 0 |
| 03.03.2012 | 1. FC Köln - Bayer Leverkusen | 1:2 | 0:2 | 1 |
| 03.03.2012 | VfB Stuttgart - SC Freiburg | 2:1 | 4:1 | 1 |
| 03.03.2012 | FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 4:0 | 1 |
| 03.03.2012 | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim | 2:2 | 1:2 | 0 |
| 03.03.2012 | FC Augsburg - Hertha BSC Berlin | 0:2 | 3:0 | 0 |
| 03.03.2012 | Werder Bremen - 1. FC Nürnberg | 3:1 | 0:1 | 0 |
| 04.03.2012 | Bayern München - FC Schalke 04 | 2:1 | 2;0 | 1 |
| 04.03.2012 | Borussia Dortmund - Hannover 96 | 2:0 | 3:1 | 2 |
| 04.03.2012 | TuS Erndtebrück 1895 - KFC Uerdingen | 4:15 | abges. | 0 |
| * | Gesamtstand | * | * | 6 |
| Datum | Paarung | Tipp | Erg. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | Bor. M'Gladbach - Hamburger SV | 1:0 | 1:1 | 0 |
| 03.03.2012 | 1. FC Köln - Bayer Leverkusen | 1:2 | 0:2 | 1 |
| 03.03.2012 | VfB Stuttgart - SC Freiburg | 1:1 | 4:1 | 0 |
| 03.03.2012 | FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 4:0 | 1 |
| 03.03.2012 | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim | 0:0 | 1:2 | 0 |
| 03.03.2012 | FC Augsburg - Hertha BSC Berlin | 2:1 | 3:0 | 1 |
| 03.03.2012 | Werder Bremen - 1. FC Nürnberg | 2:0 | 0:1 | 0 |
| 04.03.2012 | Bayern München - FC Schalke 04 | 2:2 | 2:0 | 0 |
| 04.03.2012 | Borussia Dortmund - Hannover 96 | 2:1 | 3:1 | 1 |
| 04.03.2012 | TuS Erndtebrück 1895 - KFC Uerdingen | 1:2 | abges. | 0 |
| * | Gesamtstand | * | * | 4 |
Stand: 27.02.2012
Seite teilen